Einsätze 2018
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Art | Zeitungsartikel |
1. | 03.12.2017 | 16:10 Uhr | Gaußstrasse | BE | Marler Zeitung |
2. | 09.12.2017 | 18:43 Uhr | Adolf Grimmestrasse | BE | Marler Zeitung |
3. | 09.12.2017 | 22:10 Uhr | Adolf Grimmestrasse | BE | |
4. | 10.12.2017 | 13:37 Uhr |
Bresslauerstrasse |
GA | |
5. | 10.12.2017 | 21:45 Uhr | Konrad Adenauer Platz 1 | BE | |
6. | |||||
7. | 16.01.2018 | 15:55 Uhr | Emslandstrasse | BE | |
8. | 17.01.2018 | 12:39 Uhr | Kampstrasse | BE | |
9.- | 18:01.2018 | 10:31 Uhr | Kampstrasse | Sturmschäden | Lokalkompass |
10. | 27.01.2018 | 08:55 Uhr | Adolf Grimmestrasse | BE | |
11. | 19.02.2018 | 20:20 Uhr | Adolf Grimmestrasse | BE | |
12. | 24.02.2018 | 20:07 Uhr | Ostpreussenstrasse | BE | |
13. | 27.02.2018 | 13:32 Uhr | Kreuzstrasse | BE | |
14. | 01.03.2018 | 18:49 Uhr | Breite Strasse | BE | |
15. | 01.03.2018 | 21:29 Uhr | Kerkenkamp | BE | |
16. | 05.03.2018 | 18:48 Uhr | Rappaportstrasse | BE | |
17. | 15.03.2018 | 13:27 Uhr | Heisterkampstrasse | BE | |
18. | 15.03.2018 | 17:41 Uhr | Herzlia Allee | Absturz | Marler Zeitung |
19. | 22.03.2018 | 12:19 Uhr | Pommernstrasse | BE | |
20. | 23.03.2018 | 04:48 Uhr | Bergstrasse | BE | |
21. | 13.04.2018 | 11:32 Uhr | Stettiner Strasse | BE | |
22. | 13.04.2018 | 13:31 Uhr | Gunterstrasse | BE | |
23. | 15.04.2018 | 22:20 Uhr | Paul Schneider Strasse | BE | |
24. | 26.04.2018 | 15:18 Uhr | Max Reger Strasse | Blindgänger | Lokalkompass |
25. | 28.04.2018 | 00:12 Uhr | Dammstrasse | BE | |
26. | 29.04.2018 | 12:33 Uhr | Merkurstrasse | BE | |
27. | 02.05.2018 | 15:51 Uhr | Max Planck Strasse | BE | Marler Zeitung |
Legende
BE = Brandeinsatz
GA = Gasgeruch
TE = Technische Hilfeleistung
Brandeinsätze Kreis Recklinghausen